Oasis Uhlandgasse
Uhlandgasse 4, 8010 Graz-St. Leonhard · 43 freie oder reservierte Angebotsvarianten im veröffentlichten Bestand.

Wohnungen & Angebotsvarianten
Kaufpreise netto laut Quelle. Monatsmieten sind Anbieterprognosen. Mehrere Zeilen können dieselbe physische Einheit oder verschiedene Angebotsmodelle betreffen.
| Variante | Fläche | Kaufpreis | Monatsmiete · Prognose | Status | Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 35 | 31.6 m² | 257.040 € | 1.061 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 34 | 57.9 m² | 490.522 € | 1.938 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 31 | 76.2 m² | 589.938 € | 1.938 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 27 | 57.9 m² | 469.526 € | 1.938 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 26 | 75.5 m² | 558.666 € | 1.938 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 25 | 32.4 m² | 233.699 € | 1.061 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 21 | 61.2 m² | 468.502 € | 1.938 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 20 | 27.3 m² | 205.852 € | 1.061 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 19 | 31.4 m² | 225.604 € | 1.061 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 17 | 57 m² | 438.309 € | 1.938 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 15 | 61 m² | 458.082 € | 1.938 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 13 | 31.4 m² | 215.104 € | 1.061 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 12 | 67.4 m² | 498.115 € | 1.938 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 11 | 57.1 m² | 438.263 € | 1.938 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 09 | 70 m² | 497.326 € | 1.938 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 08 | 27.4 m² | 184.804 € | 1.061 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 07 | 69.4 m² | 445.012 € | 1.476 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 06 | 56.9 m² | 396.333 € | 1.476 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 03 | 66.2 m² | 456.507 € | 1.476 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 02 | 47.2 m² | 357.265 € | 1.476 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 01 | 75.9 m² | 558.548 € | 1.938 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 35 | 31.6 m² | 257.040 € | 443 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 34 | 57.9 m² | 490.522 € | 805 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 31 | 76.2 m² | 589.938 € | 1.044 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 27 | 57.9 m² | 469.526 € | 801 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 26 | 75.5 m² | 558.666 € | 1.041 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 25 | 32.4 m² | 233.699 € | 445 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 21 | 61.2 m² | 468.502 € | 848 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 20 | 27.3 m² | 205.852 € | 390 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 19 | 31.4 m² | 225.604 € | 441 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 17 | 57 m² | 438.309 € | 783 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 15 | 61 m² | 458.082 € | 845 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 13 | 31.4 m² | 215.104 € | 440 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 12 | 67.4 m² | 498.115 € | 903 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 11 | 57.1 m² | 438.263 € | 783 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 09 | 70 m² | 497.326 € | 928 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 08 | 27.4 m² | 184.804 € | 391 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 07 | 69.4 m² | 445.012 € | 940 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 06 | 56.9 m² | 396.333 € | 875 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Angebot 56066 | 51.6 m² | 313.944 € | 685 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 03 | 66.2 m² | 456.507 € | 939 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 02 | 47.2 m² | 357.265 € | 681 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 01 | 75.9 m² | 558.548 € | 1.049 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
Was hinter den Zahlen steht
Diese Projektübersicht übernimmt Kaufpreis, Fläche und gegebenenfalls die Mietprognose aus dem Datenexport. Eine fehlende Miete bleibt offen. Die ausgewiesenen Spannen beschreiben diesen Projektbestand, keine regionalen Marktwerte.
Prüfe im Originalangebot den genauen Preisumfang, Pflichtstellplätze, Ausstattung, laufende Kosten und das zulässige Mietmodell. Verfügbarkeit und Konditionen müssen vor einer Entscheidung bestätigt werden.