Traisengasse
Traisengasse 20-22, Engerthstraße 111, 1200 Wien-Brigittenau · 170 freie oder reservierte Angebotsvarianten im veröffentlichten Bestand.

Wohnungen & Angebotsvarianten
Kaufpreise netto laut Quelle. Monatsmieten sind Anbieterprognosen. Mehrere Zeilen können dieselbe physische Einheit oder verschiedene Angebotsmodelle betreffen.
| Variante | Fläche | Kaufpreis | Monatsmiete · Prognose | Status | Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 2-151 | 116.7 m² | 1.149.000 € | 2.044 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-150 | 114.1 m² | 1.054.300 € | 1.916 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-149 | 45.1 m² | 384.100 € | 751 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-148 | 108 m² | 987.100 € | 1.817 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-147 | 43.3 m² | 378.400 € | 731 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-146 | 113 m² | 1.029.500 € | 1.901 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-145 | 96.6 m² | 958.400 € | 1.679 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-144 | 85.7 m² | 663.900 € | 1.420 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-143 | 65.3 m² | 493.500 € | 1.069 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-142 | 102.8 m² | 754.600 € | 1.661 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-141 | 45.1 m² | 348.300 € | 750 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-140 | 50 m² | 384.200 € | 828 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-139 | 43.2 m² | 343.100 € | 731 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-138 | 50.6 m² | 388.300 € | 836 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-137 | 87.6 m² | 652.100 € | 1.422 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-135 | 126 m² | 1.004.500 € | 2.182 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-134 | 103.3 m² | 752.100 € | 1.670 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-133 | 105.5 m² | 775.700 € | 1.704 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-132 | 63.2 m² | 487.400 € | 1.078 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-131 | 39.4 m² | 302.800 € | 669 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-130 | 39.9 m² | 296.600 € | 677 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-128-129 | 81.5 m² | 605.900 € | 1.382 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-126 | 45.1 m² | 324.900 € | 738 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-125 | 39.3 m² | 279.700 € | 648 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-124 | 43.2 m² | 323.500 € | 721 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-123 | 39.3 m² | 279.700 € | 648 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-122 | 39.3 m² | 278.200 € | 646 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-118-119 | 77 m² | 563.600 € | 1.267 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-117 | 59.4 m² | 467.900 € | 999 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-114 | 38.3 m² | 281.200 € | 631 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-113 | 38.5 m² | 281.400 € | 633 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-111-112 | 77.3 m² | 565.200 € | 1.272 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-110 | 63.4 m² | 453.300 € | 1.073 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-109 | 39.4 m² | 281.200 € | 665 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-108 | 39.9 m² | 283.700 € | 672 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-106-107 | 81.5 m² | 579.700 € | 1.373 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-104 | 47.4 m² | 334.600 € | 784 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-102 | 46.2 m² | 339.100 € | 781 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-101 | 42.3 m² | 292.600 € | 704 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-100 | 42.3 m² | 290.600 € | 702 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-099 | 77.4 m² | 521.800 € | 1.273 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-098 | 63.3 m² | 465.000 € | 1.072 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-096-097 | 79.8 m² | 582.900 € | 1.347 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-095 | 59.4 m² | 446.700 € | 993 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-093-094 | 79.7 m² | 582.200 € | 1.346 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-092 | 39.7 m² | 290.700 € | 670 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-091 | 39.9 m² | 290.700 € | 673 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-089-090 | 80.1 m² | 584.300 € | 1.352 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-087 | 39.4 m² | 266.300 € | 661 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-084-085 | 81.5 m² | 549.100 € | 1.365 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-083 | 82.8 m² | 528.500 € | 1.352 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-082 | 47.4 m² | 317.500 € | 779 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-081 | 42.3 m² | 276.900 € | 700 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-080 | 46.2 m² | 321.700 € | 776 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-079 | 42.3 m² | 277.000 € | 700 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-078 | 42.3 m² | 275.200 € | 697 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-077 | 77.4 m² | 494.100 € | 1.265 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-076 | 63.3 m² | 441.100 € | 1.065 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-074-075 | 79.8 m² | 553.000 € | 1.338 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-073 | 59.4 m² | 424.900 € | 987 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-071-072 | 79.7 m² | 552.500 € | 1.337 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-070 | 39.7 m² | 275.800 € | 666 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-069 | 39.9 m² | 275.800 € | 668 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-067-068 | 80.1 m² | 554.300 € | 1.343 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-062-063 | 81.5 m² | 512.200 € | 1.356 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-060 | 47.4 m² | 296.900 € | 774 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-058 | 46.2 m² | 300.800 € | 771 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-055 | 77.4 m² | 461.000 € | 1.257 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-054 | 63.3 m² | 412.500 € | 1.058 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-052-053 | 79.8 m² | 517.100 € | 1.330 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-051 | 59.4 m² | 398.600 € | 980 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-048 | 39.7 m² | 257.900 € | 662 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-047 | 39.9 m² | 257.900 € | 664 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-045-046 | 80.1 m² | 518.400 € | 1.335 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-040-041 | 81.5 m² | 475.400 € | 1.330 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-038 | 47.4 m² | 276.300 € | 759 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-030-031 | 79.8 m² | 481.200 € | 1.304 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-029 | 59.4 m² | 372.500 € | 961 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-027-028 | 79.7 m² | 480.800 € | 1.303 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-158 | 116.6 m² | 1.281.900 € | 2.044 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-157 | 104.1 m² | 1.074.900 € | 1.748 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-156 | 45.1 m² | 364.700 € | 751 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-154 | 43.3 m² | 359.300 € | 731 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-153 | 113.4 m² | 1.031.200 € | 1.908 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-152 | 97.3 m² | 1.079.600 € | 1.691 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-151 | 85.9 m² | 708.400 € | 1.423 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-150 | 66.1 m² | 523.900 € | 1.081 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-149 | 89.8 m² | 709.800 € | 1.457 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-148 | 50 m² | 408.900 € | 829 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-147 | 45.1 m² | 348.400 € | 750 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-146 | 43.3 m² | 343.200 € | 731 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-145 | 50.6 m² | 413.300 € | 837 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-144 | 102 m² | 800.200 € | 1.649 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-143 | 96.2 m² | 729.400 € | 1.577 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-142 | 50.7 m² | 370.300 € | 819 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-141 | 126 m² | 1.002.900 € | 2.182 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-140 | 51.7 m² | 377.800 € | 835 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-139 | 51.6 m² | 378.600 € | 834 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-138 | 52.3 m² | 384.100 € | 845 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-136 | 38.4 m² | 295.500 € | 633 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-133-134 | 78.6 m² | 603.600 € | 1.293 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-131 | 45.1 m² | 324.900 € | 737 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-130 | 39.3 m² | 301.200 € | 647 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-129 | 39.3 m² | 301.200 € | 647 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-128 | 43.3 m² | 323.500 € | 721 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-126 | 75.8 m² | 613.400 € | 1.273 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-125 | 63.2 m² | 472.700 € | 1.077 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-123-124 | 79.8 m² | 594.500 € | 1.356 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-122 | 59.4 m² | 469.000 € | 999 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-120-121 | 79.8 m² | 595.300 € | 1.356 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-119 | 39.8 m² | 296.600 € | 676 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-118 | 39.8 m² | 305.500 € | 676 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-116-117 | 80.3 m² | 614.800 € | 1.364 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-115 | 63.3 m² | 489.300 € | 1.071 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-114 | 39.6 m² | 302.800 € | 669 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-113 | 39.9 m² | 305.600 € | 673 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-111-112 | 81.4 m² | 624.000 € | 1.372 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-109 | 47.4 m² | 334.700 € | 784 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-108 | 40 m² | 314.700 € | 683 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-107 | 40 m² | 314.800 € | 683 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-106 | 46.2 m² | 339.100 € | 781 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-105 | 40 m² | 314.800 € | 683 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-104 | 39.8 m² | 313.800 € | 681 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-103 | 52.9 m² | 386.900 € | 868 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-102 | 63.4 m² | 452.900 € | 1.073 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-100-101 | 79.8 m² | 568.800 € | 1.347 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-099 | 59.4 m² | 446.600 € | 993 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-097-098 | 79.8 m² | 569.600 € | 1.348 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-096 | 39.8 m² | 283.700 € | 672 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-095 | 39.8 m² | 292.700 € | 672 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-093-094 | 80.3 m² | 589.200 € | 1.355 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-092 | 63.3 m² | 465.400 € | 1.065 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-091 | 39.6 m² | 288.100 € | 665 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-090 | 39.9 m² | 290.700 € | 668 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-088-089 | 81.4 m² | 593.600 € | 1.363 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-086 | 47.4 m² | 317.700 € | 779 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-085 | 40 m² | 299.400 € | 679 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-084 | 40 m² | 299.400 € | 679 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-083 | 46.2 m² | 321.700 € | 776 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-082 | 40 m² | 299.400 € | 679 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-081 | 39.8 m² | 298.500 € | 677 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-080 | 52.9 m² | 368.100 € | 862 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-077-078 | 79.8 m² | 538.700 € | 1.338 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-076 | 59.4 m² | 424.900 € | 987 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-074-075 | 79.8 m² | 539.500 € | 1.339 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-073 | 39.8 m² | 268.700 € | 667 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-072 | 39.8 m² | 279.900 € | 668 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-070-071 | 80.3 m² | 558.900 € | 1.347 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-069 | 63.3 m² | 436.800 € | 1.058 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-068 | 39.6 m² | 270.300 € | 660 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-067 | 39.9 m² | 272.800 € | 664 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-065-066 | 81.4 m² | 557.000 € | 1.354 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-064 | 69.1 m² | 453.900 € | 1.126 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-063 | 47.4 m² | 297.100 € | 774 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-062 | 40 m² | 281.100 € | 675 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-061 | 40 m² | 281.100 € | 675 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-060 | 46.2 m² | 301.300 € | 772 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-059 | 40 m² | 281.000 € | 675 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-058 | 39.8 m² | 280.200 € | 672 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-057 | 52.9 m² | 345.400 € | 857 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-054-055 | 79.8 m² | 502.700 € | 1.330 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-053 | 59.4 m² | 398.600 € | 980 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-051-052 | 79.8 m² | 503.300 € | 1.331 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-047-048 | 80.3 m² | 522.700 € | 1.338 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-039 | 40 m² | 247.200 € | 662 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-038 | 40 m² | 247.300 € | 662 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-037 | 46.2 m² | 280.400 € | 757 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-034 | 52.9 m² | 302.900 € | 840 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-024-025 | 80.3 m² | 486.300 € | 1.312 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
| Top 1-007 | 59.3 m² | 359.400 € | 951 € | Reserviert | Details & Rechnung ↗ |
Was hinter den Zahlen steht
Diese Projektübersicht übernimmt Kaufpreis, Fläche und gegebenenfalls die Mietprognose aus dem Datenexport. Eine fehlende Miete bleibt offen. Die ausgewiesenen Spannen beschreiben diesen Projektbestand, keine regionalen Marktwerte.
Prüfe im Originalangebot den genauen Preisumfang, Pflichtstellplätze, Ausstattung, laufende Kosten und das zulässige Mietmodell. Verfügbarkeit und Konditionen müssen vor einer Entscheidung bestätigt werden.