Oasis Smart Village Kalsdorf
Zirbenweg 5-16, 8401 Kalsdorf · 28 freie oder reservierte Angebotsvarianten im veröffentlichten Bestand.

Wohnungen & Angebotsvarianten
Kaufpreise netto laut Quelle. Monatsmieten sind Anbieterprognosen. Mehrere Zeilen können dieselbe physische Einheit oder verschiedene Angebotsmodelle betreffen.
| Variante | Fläche | Kaufpreis | Monatsmiete · Prognose | Status | Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 9-02 | 117.3 m² | 530.699 € | 1.350 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 9-01 | 117.2 m² | 530.733 € | 1.350 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 7-09 | 58.4 m² | 297.544 € | 795 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 7-07 | 86.9 m² | 378.258 € | 1.146 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 7-04 | 86.9 m² | 368.703 € | 1.146 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 6-21 | 63.6 m² | 338.712 € | 865 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 6-20 | 68.1 m² | 367.768 € | 960 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 6-18 | 64.1 m² | 311.366 € | 865 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 6-17 | 78.4 m² | 370.519 € | 1.042 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 6-15 | 78.4 m² | 374.818 € | 1.042 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 6-13 | 64.2 m² | 313.331 € | 865 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 6-12 | 64.1 m² | 300.869 € | 865 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 6-11 | 78.4 m² | 353.818 € | 1.042 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 6-09 | 78.4 m² | 364.318 € | 1.042 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 6-07 | 64.2 m² | 317.531 € | 865 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 5-21 | 64 m² | 333.341 € | 865 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 5-15 | 78.4 m² | 370.618 € | 1.042 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 5-13 | 64.4 m² | 295.525 € | 865 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 5-12 | 64.1 m² | 306.119 € | 865 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 5-11 | 78.3 m² | 364.328 € | 1.042 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 5-07 | 64.4 m² | 301.720 € | 865 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 4-10 | 86.9 m² | 388.758 € | 1.146 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 4-07 | 86.9 m² | 378.258 € | 1.146 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 4-04 | 86.9 m² | 357.258 € | 1.146 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 3-13 | 64.2 m² | 285.086 € | 865 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 3-11 | 78.3 m² | 364.328 € | 1.042 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-09 | 86.9 m² | 388.758 € | 1.146 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
| Top 2-06 | 86.9 m² | 378.258 € | 1.146 € | Frei | Details & Rechnung ↗ |
Was hinter den Zahlen steht
Diese Projektübersicht übernimmt Kaufpreis, Fläche und gegebenenfalls die Mietprognose aus dem Datenexport. Eine fehlende Miete bleibt offen. Die ausgewiesenen Spannen beschreiben diesen Projektbestand, keine regionalen Marktwerte.
Prüfe im Originalangebot den genauen Preisumfang, Pflichtstellplätze, Ausstattung, laufende Kosten und das zulässige Mietmodell. Verfügbarkeit und Konditionen müssen vor einer Entscheidung bestätigt werden.